Matematika

Pertanyaan

Salin dan lengkapilah tabel berikut
No. | Pecahan | Desimal | Persen |
a. | 2/5 | ............... | ..............|
b. | ................ | 0.42 | ..............|
c. | ................ | ................ | 72% |
d. |................. | ................ | 18 3/4% |
e. |13/20 | ................ |................|
Tolong dibantu yaa...:) makasih ♡♡♡

1 Jawaban

  • a) 2/5 | 0,4 | 40%
    b) 21/50 | 0,42 | 42%
    c) 18/25 | 0,72 | 72%
    d) 3/4 | 0,75 | 18 3/4%
    e) 13/20 | 0,65 | 65%

    sekian, terima kasih.

Pertanyaan Lainnya